<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Imprenta.us</title>
	<link>http://www.imprenta.us/graficas</link>
	<description>La mejor fuente sobre Imprentas: Historia, Invencion, Ley, Grafica, Imprenta, Online, Publicidad, Digitales, Fotografia, Impresora, Impresion, Grafica, Imagen, Publicidad.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:50:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Calidad de impresión New York</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/calidad-de-impresion-new-york/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/calidad-de-impresion-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los determinantes de la calidad de la impresión realizada, es la resolución o cantidad de dpi (dots per inch) o en español, ppp (puntos por pulgada). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El bitmap Bronx NY</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/el-bitmap-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/el-bitmap-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[El bitmap, es un registro de patrón de puntos necesarios para crear un carácter específico en un cierto tamaño y atributo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inyección de tinta</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/inyeccion-de-tinta/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/inyeccion-de-tinta/</guid>
		<description><![CDATA[Las impresoras de inyección de tinta (Ink Jet) rocían hacia el medio cantidades muy pequeñas de tinta, usualmente unos picolitros. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tóner</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/toner/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/toner/</guid>
		<description><![CDATA[Las impresoras de láser e impresoras térmicas utilizan este método para adherir tóner al medio. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Métodos de Impresión</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/metodos-de-impresion-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/metodos-de-impresion-2/</guid>
		<description><![CDATA[Las impresoras son clasificadas por los métodos de impresión subyacentes que emplean; numerosas tecnologías han sido desarrolladas estos años. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Impresoras monocromáticas</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/impresoras-monocromaticas-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/impresoras-monocromaticas-2/</guid>
		<description><![CDATA[Una impresora monocromática sólo puede producir imágenes de un color, usualmente el negro. También puede ser capaz de producir graduaciones de tonos de este color, tal como una escala de grises. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descubrimiento de la Imprenta</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/descubrimiento-de-la-imprenta/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/videos/descubrimiento-de-la-imprenta/</guid>
		<description><![CDATA[El descubrimiento de la imprenta, a finales de la edad media, transformó la sociedad humana y abrió una nueva era al conservar el pensamiento escrito o la imagen y difundirlos en numerosos ejemplares, poniéndolos así al alcance de un numeroso público. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formas de Impresión</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/formas-de-impresion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/formas-de-impresion/</guid>
		<description><![CDATA[Las impresoras son clasificadas por los métodos de impresión subyacentes que emplean; numerosas tecnologías han sido desarrolladas estos años. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Impresoras a color</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/impresoras-a-color/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/impresoras-a-color/</guid>
		<description><![CDATA[Una impresora monocromática sólo puede producir imágenes de un color, usualmente el negro. También puede ser capaz de producir graduaciones de tonos de este color, tal como una escala de grises. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Métodos de Impresión</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/metodos-de-impresion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/metodos-de-impresion/</guid>
		<description><![CDATA[Las impresoras son clasificadas por los métodos de impresión subyacentes que emplean; numerosas tecnologías han sido desarrolladas estos años. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Impresoras monocromáticas</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/impresoras-monocromaticas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/impresoras-monocromaticas/</guid>
		<description><![CDATA[Una impresora monocromática sólo puede producir imágenes de un color, usualmente el negro. También puede ser capaz de producir graduaciones de tonos de este color, tal como una escala de grises. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestras  calicatas</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/muestras-calicatas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/muestras-calicatas/</guid>
		<description><![CDATA[* Muestras alteradas:
Se toman de trozos de suelo arrancado por la pala excavadora, introduciéndolo en bolsas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crea un cuarto Oscuro Digital</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/crea-un-cuarto-oscuro-digital/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/crea-un-cuarto-oscuro-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Las impresoras de fotografías son un tipo de impresora de inyección de tinta diseñado para los entusiastas de la fotografía, utilizando cartuchos individuales de cian, magenta, amarillo y negro para producir imágenes detalladas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compra una buena Impresora</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/compra-una-buena-impresora/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/compra-una-buena-impresora/</guid>
		<description><![CDATA[Las poco costosas impresoras de inyección de tinta imprimen texto y fotos en blanco y negro y en color, y ofrecen a la mayoría de los usuarios de impresoras hogareñas todas las funciones que necesitan. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plotters de Corte</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/plotters-de-corte/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/plotters-de-corte/</guid>
		<description><![CDATA[Poseen una cuchilla de la mitad del tamaño de una aguja de coser. Se utiliza para carteles, decoración de vehículos, vidrieras, etc. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de plotters</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/tipos-de-plotters-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/tipos-de-plotters-2/</guid>
		<description><![CDATA[Se distinguen los plotters de corte y los de impresión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funciones del Impresor fiscal</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/funciones-del-impresor-fiscal/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/funciones-del-impresor-fiscal/</guid>
		<description><![CDATA[Restringir lo que se puede imprimir en el comprobante y validar los datos recibidos de acuerdo con qué transacción fiscal se esté realizando. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con las fuentes</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/problemas-con-las-fuentes/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/problemas-con-las-fuentes/</guid>
		<description><![CDATA[Si después de enviar un documento de texcto a imprimir se comprueba que la apariencia de los caracteres que salen en las páginas impresas nada tiene que ver con lo que se ve en pantalla, seguramente es porque se le está pidiendo al sistema que imprima una fuente, que la impresora es incapaz de reconocer. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de color</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/problemas-de-color/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/problemas-de-color/</guid>
		<description><![CDATA[A veces, al imprimir en color, sobre todo en el caso de imágenes, fotografías o gráficos complejos, la calidad puede dejar mucho que desear: los contenidos no se imprimen bien o en la página son muy diferentes a los que se ven en pantalla. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baja calidad de Impresión</title>
		<link>http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/baja-calidad-de-impresion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenta.us/graficas/soluciones/baja-calidad-de-impresion/</guid>
		<description><![CDATA[Este problema se refleja en la aparición de gráficos o texto incompletos en la hoja. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

